Matches by date
Matches by competition
Luxembourg, BGL Ligue
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F91 Dudelange | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | : | 7 | (+16) | 29 |
2 | Fola Esch | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | : | 16 | (+16) | 27 |
3 | Wiltz 71 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 13 | (+11) | 23 |
4 | Swift Hesperange | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | : | 14 | (+9) | 22 |
5 | Differdange 03 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | : | 18 | (+8) | 22 |
6 | Jeunesse Esch | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | : | 16 | (-1) | 19 |
7 | UNA Strassen | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | : | 21 | (-2) | 18 |
8 | Victoria Rosport | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 19 | (-1) | 17 |
9 | Rodange 91 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | : | 14 | (-5) | 14 |
10 | Racing Union | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | : | 17 | (0) | 13 |
11 | Progres Niedercorn | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | : | 18 | (-2) | 12 |
12 | Petange | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 16 | (-4) | 11 |
13 | Hostert | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | : | 24 | (-7) | 10 |
14 | Etzella | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | : | 24 | (-13) | 9 |
15 | Mondorf les Bains | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | : | 24 | (-13) | 9 |
16 | Hamm Benfica | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | : | 21 | (-12) | 5 |
1st place - Qualifications for the Champions League
Cup winner, 2nd to 3rd place - Qualifications for the Europa Conference League
Cup winner, 2nd to 3rd place - Qualifications for the Europa Conference League
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F91 Dudelange | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 15 | |
2. | Fola Esch | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 10 | 11 | |
3. | Wiltz 71 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | : | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | |
4. | Swift Hesperange | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 6 | 9 | |
5. | Differdange 03 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 11 | 11 | |
6. | Jeunesse Esch | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | |
7. | UNA Strassen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | |
8. | Victoria Rosport | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | |
9. | Rodange 91 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | |
10. | Racing Union | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 8 | 9 | |
11. | Progres Niedercorn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 7 | |
12. | Petange | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 12 | 4 | |
13. | Hostert | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 3 | |
14. | Etzella | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 17 | 3 | |
15. | Mondorf les Bains | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 4 | |
16. | Hamm Benfica | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 14 | 2 |
18+ gambleaware.co.uk