Matches by date
Matches by competition
Japan, Meiji Yasuda J1 League
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | : | 8 | (+22) | 32 |
2 | Nagoya Grampus | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | : | 3 | (+11) | 26 |
3 | Sagan Tosu | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | : | 4 | (+11) | 20 |
4 | Cerezo Osaka | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 13 | (+5) | 20 |
5 | Vissel Kobe | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 9 | (+5) | 19 |
6 | Yokohama F. Mar. | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | (+7) | 18 |
7 | Sanfrecce Hir. | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | : | 10 | (+5) | 17 |
8 | FC Tokyo | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 16 | (0) | 15 |
9 | Tokushima Vortis | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 11 | (0) | 14 |
10 | Urawa Red Diam. | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | (-5) | 14 |
11 | Avispa Fukuoka | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 15 | (-3) | 13 |
12 | Kashima Antlers | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 12 | (-1) | 11 |
13 | Shonan Bellmare | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 10 |
14 | Shimizu S-Pulse | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 13 | (-4) | 10 |
15 | Kashiwa Reysol | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | : | 12 | (-5) | 10 |
16 | Hokkaido CS | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | : | 16 | (-1) | 8 |
17 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | : | 2 | (-1) | 6 |
18 | Oita Trinita | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | (-9) | 5 |
19 | Vegalta Sendai | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | : | 21 | (-15) | 3 |
20 | Yokohama | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | : | 27 | (-20) | 2 |
1st place - AFC Champions League and FIFA World Club Cup
2nd place and Cup winner - AFC Champions League
3rd place - AFC Champions League Qualifications
2nd place and Cup winner - AFC Champions League
3rd place - AFC Champions League Qualifications
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kawasaki Frontale | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | 10 | |
2. | Nagoya Grampus | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 16 | |
3. | Sagan Tosu | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 3 | 7 | |
4. | Cerezo Osaka | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 4 | |
5. | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 6 | 11 | |
6. | Yokohama F. Mar. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | |
7. | Sanfrecce Hir. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | 9 | |
8. | FC Tokyo | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 13 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
9. | Tokushima Vortis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | |
10. | Urawa Red Diam. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 3 | |
11. | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 8 | 7 | |
12. | Kashima Antlers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | |
13. | Shonan Bellmare | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | |
14. | Shimizu S-Pulse | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | |
15. | Kashiwa Reysol | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 4 | |
16. | Hokkaido CS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 4 | |
17. | Gamba Osaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 | |
18. | Oita Trinita | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | 3 | |
19. | Vegalta Sendai | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 14 | 2 | |
20. | Yokohama | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 15 | 0 |
18+ gambleaware.co.uk