Matches by date
Matches by competition
Argentina, Primera Nacional B
Zone A
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | (+9) | 12 |
2 | Gimnasia E. Mendoza | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | (+2) | 12 |
3 | CA Atlanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 11 |
4 | Atletico Mitre | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | (+3) | 10 |
5 | Belgrano | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 10 |
6 | Quilmes | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 3 | (+3) | 9 |
7 | Agropecuario | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 5 |
8 | Deportivo Maipu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 5 |
9 | Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 5 |
10 | Chacarita Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
11 | Estudiantes Caseros | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 4 |
12 | San Martin Tuc. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
13 | Almirante Brown | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | (-2) | 3 |
14 | Deportivo Riestra | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 3 |
15 | Temperley | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | (-5) | 3 |
16 | Nueva Chicago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 2 |
17 | CA Alvarado | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 6 | (-5) | 1 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 6 | |
2. | Gimnasia E. Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | |
3. | CA Atlanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | |
4. | Atletico Mitre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
5. | Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
6. | Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
7. | Agropecuario | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
8. | Deportivo Maipu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | |
9. | Estudiantes Rio Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
10. | Chacarita Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
11. | Estudiantes Caseros | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0 | |
12. | San Martin Tuc. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
13. | Almirante Brown | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 0 | |
14. | Deportivo Riestra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | |
15. | Temperley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | |
16. | Nueva Chicago | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
17. | CA Alvarado | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
Zone B
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Guemes | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | (+7) | 13 |
2 | Indep. Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | (+6) | 13 |
3 | All Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 10 |
4 | Brown | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 10 |
5 | San Telmo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 8 |
6 | Deportivo Moron | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 7 |
7 | Defen. de Belgrano | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 6 |
8 | Tristan Suarez | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 6 | (-1) | 6 |
9 | Santamarina | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 6 |
10 | Barracas Central | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 7 | (-2) | 6 |
11 | Almagro | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | (-3) | 6 |
12 | San Martin SJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 5 |
13 | Gimnasia Jujuy | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
14 | Instituto | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 4 |
15 | Atletico Rafaela | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 4 |
16 | Villa Dalmine | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 4 |
17 | Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 4 |
18 | Guillermo Brown | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 2 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Guemes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
2. | Indep. Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | |
3. | All Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
4. | Brown | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
5. | San Telmo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 3 | |
6. | Deportivo Moron | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
7. | Defen. de Belgrano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
8. | Tristan Suarez | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | |
9. | Santamarina | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
10. | Barracas Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 5 | 2 | |
11. | Almagro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
12. | San Martin SJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
13. | Gimnasia Jujuy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
14. | Instituto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
15. | Atletico Rafaela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | |
16. | Villa Dalmine | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
17. | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | |
18. | Guillermo Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 |
18+ gambleaware.co.uk